首页 港口 本月印尼煤炭国内价格是多少?CIF,FOB分别是多少?

本月印尼煤炭国内价格是多少?CIF,FOB分别是多少?

广州港库提价:

印尼煤(5500)
序号 价格类型 价格 日期 所属产品
1 库提价 615 印尼煤(5500)
2 库提价 615 印尼煤(5500)
3 库提价 605 印尼煤(5500)
4 库提价 605 印尼煤(5500)
5 库提价 600 印尼煤(5500)

印尼煤(4200)
序号 价格类型 价格 日期 所属产品
1 库提价 460 印尼煤(4200)
2 库提价 460 印尼煤(4200)
3 库提价 460 印尼煤(4200)
4 库提价 460 印尼煤(4200)
5 库提价 455 印尼煤(4200)

印尼煤(3800)
序号 价格类型 价格 日期 所属产品
1 库提价 410 印尼煤(3800)
2 库提价 410 印尼煤(3800)
3 库提价 410 印尼煤(3800)
4 库提价 410 印尼煤(3800)
5 库提价 405 印尼煤(3800)

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/jg/gk-jg/3232.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部