| 省市(地区) | 总销量 | 其中 | ||||
| 电力行业 | 冶金行业 | |||||
| 实际 | 比同期 | 实际 | 比同期 | 实际 | 比同期 | |
| 全国合计 | 15674.04 | -1490.6 | 5179.85 | -542.65 | 895.01 | -2.56 |
| 华北地区 | 5798.1 | -82.14 | 1739.63 | 129.6 | 307.84 | -15.71 |
| 北京市 | 35.51 | -1.75 | 0 | 0 | 10.86 | 0.45 |
| 河北省 | 438.79 | -143.98 | 33.89 | -21.96 | 36.37 | -11.23 |
| 山西省 | 3544.14 | 52.11 | 1053.23 | 43.88 | 260.61 | -4.93 |
| 内蒙古 | 1779.66 | 11.48 | 652.51 | 107.68 | 0 | 0 |
| 东北地区 | 703.69 | -87.74 | 130.82 | 31.85 | 113.87 | 5.51 |
| 辽宁省 | 290.39 | -50.91 | 61.85 | 7.08 | 56.57 | 4.23 |
| 吉林省 | 158.68 | -33.06 | 25.92 | 6.47 | 5.47 | -2.43 |
| 黑龙江 | 254.62 | -3.77 | 43.05 | 18.3 | 51.83 | 3.71 |
| 华东地区 | 1657.22 | -233.27 | 277.33 | -95.27 | 186.05 | 3.78 |
| 江苏省 | 59.31 | -10.07 | 2.04 | 0.76 | 4.06 | -1.02 |
| 安徽省 | 809.88 | -245.58 | 233.65 | -89.73 | 109.81 | 6.04 |
| 江西省 | 63.73 | -5.44 | 11.85 | 1.66 | 9.72 | 2.04 |
| 山东省 | 724.3 | 27.82 | 29.79 | -7.96 | 62.46 | -3.28 |
| 中南地区 | 1248.62 | -18.65 | 259.49 | 30.93 | 106.93 | -11.28 |
| 河南省 | 1201.92 | -26.78 | 252.02 | 32.04 | 104.12 | -12.05 |
| 湖南省 | 46.7 | 8.13 | 7.47 | -1.11 | 2.81 | 0.77 |
| 西南地区 | 383.23 | -52.46 | 0.81 | -3.65 | 8.28 | 6.88 |
| 四川省 | 70.98 | -18.97 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.49 |
| 重庆市 | 84.15 | -4.11 | 0 | 0 | 0 | -1.07 |
| 贵州省 | 178.99 | -25.81 | 0 | -4.46 | 7.46 | 7.46 |
| 云南省 | 49.11 | -3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西北地区 | 2159.92 | -234.64 | 432.05 | -88.41 | 78.66 | 29.58 |
| 陕西省 | 848.53 | 14.62 | 291.49 | -77.26 | 0.13 | -1.59 |
| 甘肃省 | 331.13 | -28.7 | 54.09 | 2.68 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 626.08 | -104.93 | 86.47 | -13.83 | 78.53 | 31.17 |
| 新疆区 | 354.18 | -115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中煤集团 | 701.5 | -225.72 | 502.01 | -225.28 | 5.66 | 0.15 |
| 神华集团 | 3021.75 | -555.97 | 1837.73 | -322.42 | 87.72 | -21.48 |
