| 沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
| 2020/5/8 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
| 库存 | 390 | 13.98 | 390 | 176.79 | 107.8 | 476.7 | 155.27 |
| 日耗 | 13.5 | 1.44 | 10.4 | 9.18 | 8 | 20.8 | 63.32 |
| 可用天数 | 28.89 | 9.71 | 37.5 | 19.26 | 13.48 | 22.92 | 24.56 |
沿海六大电厂库存动态 2020年5月8日
| 沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
| 2020/5/8 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
| 库存 | 390 | 13.98 | 390 | 176.79 | 107.8 | 476.7 | 155.27 |
| 日耗 | 13.5 | 1.44 | 10.4 | 9.18 | 8 | 20.8 | 63.32 |
| 可用天数 | 28.89 | 9.71 | 37.5 | 19.26 | 13.48 | 22.92 | 24.56 |
沿海六大电厂库存动态 2020年5月8日