首页 进口 山东有哪些500强企业呀?

山东有哪些500强企业呀?

排名 企业名称 销售收入(单位:万元) 2007年排名

18 海尔集团公司 10090705 19

42 山东电力集团公司 5217590

78 莱芜钢铁集团有限公司 3010277 135

87 济南钢铁集团总公司 2739635 141

107 中国重型汽车集团有限公司 2338899 124

108 兖矿集团有限公司 2319013 121

109 山东魏桥创业集团有限公司 2312463 154

129 济南铁路局 2062948 99

134 青岛钢铁控股集团有限责王公司 1995570 144

208 枣庄矿业(集团)有限责任公司 1162764 298

220 山东海化集团有限公司 1103305 313

223 山东大王集团有限公司 1087805 226

232 新汶矿业集团有限责任公司 1069502 246

239 山东滨化集团有限责任公司 1039985 225

250 南山集团公司 1020009 266

282 万杰集团有限责任公司 901286 232

284 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 896171 230

291 青岛啤酒股份有限公司 862069 231

304 山东工程机械集团有限公司 8226650 210

322 烟台三环锁业集团有限公司 772182

329 青岛澳柯玛集团总公司 740766 284

347 山东保龄宝生物技术有限公司 701293

380 华盛江泉集团有限公司 638000 490

393 淄博矿业集团有限责任公司 619902 402

398 山东石横特钢集团有限公司 612613

403 青岛广源发集团有限公司 605133 410

418 新华鲁抗药业集团有限责任公司 571919 333

423 山东招金集团有限公司 564987 443

429 华泰集团有限公司 551032

447 山东成山集团有限公司 519577 449

460 利群集团股份有限公司 510502 448

466 三角集团有限公司 501353 440

489 将军烟草集团有限公司 469236 394

494 山东银座商城股份有限公司 462164

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/tj/jk-tj/19859.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部