首页 招标 中国在国内上市的煤炭公司企业有多少家?

中国在国内上市的煤炭公司企业有多少家?

代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600740|山西焦化| 2.03| 1.10| 30.58|15| 5.06|16|2585.7| 1|
|600408|安泰集团| 3.91| 2.26| 37.53|12| 7.92|12|250.86| 2|
|000968| 煤气化 | 3.95| 2.00| 36.90|13| 7.25|13|197.82| 3|
|000933|神火股份| 5.00| 3.12| 59.72| 7| 8.13|11|119.78| 4|
|002128|露天煤业| 5.76| | 31.91|14| 6.76|14|104.28| 5|
|600652|爱使股份| 3.90| 3.90| 27.92|16| 3.67|18| 95.37| 6|
|600997|开滦股份| 5.61| 2.46| 62.48| 6| 9.96| 9| 83.86| 7|
|900948|伊泰B股| 3.66| | 59.63| 8| 10.58| 8| 55.92| 8|
|000937|金牛能源| 7.88| 3.34| 53.07| 9| 12.05| 6| 35.27| 9|
|600971|恒源煤电| 1.88| 0.84| 17.08|21| 2.91|20| 20.30|10|
|600188|兖州煤业| 49.18| 3.60|225.99| 1| 37.78| 1| 20.29|11|
|600508|上海能源| 7.23| 2.72| 52.51|10| 12.47| 5| 11.05|13|
|000983|西山煤电| 12.12| 5.66|108.87| 3| 16.91| 4| 9.39|14|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600179|黑化股份| 3.90| 1.60| 18.43|20| 3.29|19| 6.14|15|
|600348|国阳新能| 4.81| 2.00| 67.53| 5| 24.98| 3| 3.88|16|
|600123|兰花科创| 4.08| 2.06| 48.75|11| 6.38|15| 3.09|17|
|600395|盘江股份| 3.71| 1.58| 18.71|19| 4.89|17| |20|
|600121|郑州煤电| 6.29| 2.98| 23.30|18| 8.18|10| |21|
|601001|大同煤业| 8.37| 2.80| 74.16| 4| 11.53| 7| |18|
|601002|晋亿实业| 7.38| 1.68| 25.62|17| 2.74|21| |19

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/qy/zb-qy/15663.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部