首页 煤炭 现在的钢材市场价多少钱一吨?

现在的钢材市场价多少钱一吨?

板材 Q235 8mm 营口/春冶 5700/5350

Q235 10mm 新余/营口/马钢 5570-5600

Q235 12mm 新余/营口 5320-5350

Q235 14-20mm 营口/马钢 5320/5270

Q235 25mm 新余/营口/马钢 —

Q235 14-20mm 春冶\飞达 5020

槽钢 10# Q235 6\7\8\9\10 马钢/江天 4710/4400

12# Q235 7\8\9\10 马钢 4580

14-20#A Q235 7\8\9\10 马钢 4580-4600

14-20#B Q235 7\8\9\10 马钢 4600

25#A Q235 9\12 武钢 4680

8# Q235 6\7\8\9\10 抚钢/通钢 —

工字钢 10# Q235 6\9 鞍钢 —

12# Q235 6\9 鞍钢 —

20#b Q235 9 武钢 4400

22# Q235 9 武汉 4450

25# Q235 9\12 莱钢 4580

36# Q235 9\12 莱钢 4600

45# Q235 9 包钢 5350

角钢 100*10 Q235 6\9 马钢 4850

40*4 Q235 6 首钢 4600

50*5 Q235 6\9 马钢 4780

63*63 Q235 6\9 马钢 4630

70*70 Q235 6\9 马钢 4620

80*80 Q235 6 马钢 4700

无缝管 108*4.5 7-8 常州 5750-5800

133*4.5 7-8 太钢 5700

159*6 7-8 鲁宝 4950

219*8 8-9 无锡 5900

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/jg/mt-jg/9881.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部